Sa.03.03.2012 09:00 | SSV Markranstädt III | - | BSV Schönau 1983 | 2 | : | 2 |
Sa.03.03.2012 09:00 | KSC 1864 Leipzig | - | SG Rotation Leipzig 1950 III | 5 | : | 1 |
Sa.03.03.2012 10:30 | SV Grün-Weiß Miltitz | - | TSV Böhlitz-Ehrenberg II | 3 | : | 5 |
So.04.03.2012 09:00 | SV Leipzig-Thekla | - | Plaußiger SV | 8 | : | 0 |
So.04.03.2012 09:15 | SG Leipzig-Bienitz II | - | SV Leipzig Nordwest | 0 | : | 12 |
Spielfrei: TSV Einheit Lindenthal
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leipzig Nordwest | 11 | 30 | 97:13 | 84 | |
2 | KSC 1864 Leipzig | 11 | 30 | 57:18 | 39 | |
3 | SSV Markranstädt III | 11 | 21 | 45:16 | 29 | |
4 | TSV Böhlitz-Ehrenberg II | 11 | 20 | 35:24 | 11 | |
5 | TSV Einheit Lindenthal | 10 | 18 | 46:25 | 21 | |
6 | BSV Schönau 1983 | 11 | 15 | 24:28 | -4 | |
7 | SG Rotation Leipzig 1950 III | 11 | 14 | 30:37 | -7 | |
8 | SV Leipzig-Thekla | 11 | 9 | 26:42 | -16 | |
9 | SG Leipzig-Bienitz II | 11 | 9 | 35:61 | -26 | |
10 | SV Grün-Weiß Miltitz | 11 | 5 | 15:40 | -25 | |
11 | Plaußiger SV | 11 | 0 | 1:117 | -116 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Sa.10.03.2012 09:15 | TSV Böhlitz-Ehrenberg II | - | SV Leipzig-Thekla | 6 | : | 1 |
Sa.10.03.2012 09:30 | BSV Schönau 1983 | - | SV Grün-Weiß Miltitz | 3 | : | 1 |
Sa.10.03.2012 10:00 | Plaußiger SV | - | TSV Einheit Lindenthal | 0 | : | 16 |
Sa.10.03.2012 10:30 | SV Leipzig Nordwest | - | KSC 1864 Leipzig | 2 | : | 6 |
Sa.10.03.2012 10:30 | SG Rotation Leipzig 1950 III | - | SSV Markranstädt III | 12 | : | 1 |
Spielfrei: SG Leipzig-Bienitz II