Samstag, 07.03.2009 09:00 | SSV Markranstädt II | - | SV Eintracht Leipzig Süd | 1 | : | 1 |
Samstag, 07.03.2009 11:00 | TuB Leipzig | - | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 2 | : | 2 |
Sonntag, 08.03.2009 09:00 | SV Grün-Weiß Miltitz | - | Leipziger SC 1901 II | 0 | : | 3 |
Sonntag, 08.03.2009 10:30 | KSC 1864 Leipzig | - | SpVgg. Leipzig 1899 | 0 | : | 5 |
Dienstag, 21.04.2009 18:00 | TSV Böhlitz-Ehrenberg | - | TSG Blau-Weiß Großlehna | 1 | : | 2 |
Spielfrei: Leipziger SV Südwest II
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg. Leipzig 1899 | 6 | 16 | 26:2 | 24 | |
2 | Leipziger SC 1901 II | 6 | 15 | 27:6 | 21 | |
3 | TSG Blau-Weiß Großlehna | 7 | 15 | 26:11 | 15 | |
4 | SV Grün-Weiß Miltitz | 6 | 10 | 15:17 | -2 | |
5 | SV Eintracht Leipzig Süd | 6 | 8 | 13:7 | 6 | |
6 | TSV Böhlitz-Ehrenberg | 7 | 7 | 12:17 | -5 | |
7 | SSV Markranstädt II | 5 | 7 | 11:20 | -9 | |
8 | TuB Leipzig | 6 | 5 | 15:11 | 4 | |
9 | KSC 1864 Leipzig | 6 | 5 | 6:8 | -2 | |
10 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 5 | 4 | 14:26 | -12 | |
11 | Leipziger SV Südwest II | 5 | 1 | 5:17 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Samstag, 14.03.2009 09:00 | SpVgg. Leipzig 1899 | - | TuB Leipzig | 2 | : | 2 |
Samstag, 14.03.2009 09:15 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | - | Leipziger SV Südwest II | 1 | : | 4 |
Samstag, 14.03.2009 10:30 | Leipziger SC 1901 II | - | SSV Markranstädt II | 3 | : | 0 |
Samstag, 14.03.2009 10:30 | TSG Blau-Weiß Großlehna | - | KSC 1864 Leipzig | 6 | : | 2 |
Dienstag, 28.04.2009 18:00 | SV Eintracht Leipzig Süd | - | TSV Böhlitz-Ehrenberg | 0 | : | 0 |
Spielfrei: SV Grün-Weiß Miltitz