Bezirksliga - Saison 2006/2007

Bezirksliga - Saison 2006/2007

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Tore    ©
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16
SG Rotation Leipzig 1950   2:1 0:0 3:0 0:3 2:2 1:1 0:2 0:2 2:0 3:2 1:2 2:0 1:0 6:1 5:1
SV Leipzig Nordwest 4:2   3:2 1:1 0:3 3:1 1:2 1:2 2:0 3:2 0:3 3:3 0:0 3:1 4:2 2:2
Döbelner SC 02-90 2:0 0:0   1:0 3:0 2:1 2:2 3:1 0:4 1:3 2:2 0:2 1:1 8:0 4:1 0:2
SSV Stötteritz 2:0 2:0 0:0   0:2 0:0 0:1 2:1 3:2 0:1 0:0 2:2 1:0 2:0 1:1 2:0
ESV Delitzsch 2:3 2:0 3:0 3:2   3:0 3:4 3:1 1:4 6:3 3:1 4:1 3:0 1:0 3:1 7:3
SV Tresenwald 1:0 1:1 1:0 1:1 1:1   1:3 3:3 0:0 2:1 3:3 0:2 1:4 1:2 2:0 1:5
SV Naunhof 1920 4:0 4:2 4:0 3:0 1:2 5:2   3:1 0:3 ! 3:3 4:1 1:1 7:0 9:2 8:1 2:1
FC Bad Lausick 1990 3:2 2:0 1:1 1:3 3:4 4:0 4:1   0:1 1:0 0:0 3:2 3:1 5:0 5:1 3:1
1. FC Lok Leipzig 4:0 4:0 4:0 2:0 2:3 5:0 1:1 2:0   1:0 4:1 4:0 4:0 7:0 2:0 5:0
VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 1:2 0:0 2:1 1:4 2:1 3:1 1:3 1:4 1:2   3:0 1:1 1:0 5:1 0:0 4:1
SG Taucha 99 3:1 0:3 0:2 2:2 1:0 2:3 0:1 0:4 1:1 2:2   0:2 ! 0:2 5:0 3:1 2:2
VfB Zwenkau 02 1:3 0:2 2:3 1:1 0:3 1:1 0:5 2:0 0:5 1:6 2:0   2:1 2:0 3:1 1:2
SV Eintracht Sermuth 0:1 1:0 1:1 1:3 1:5 1:0 0:7 3:1 1:1 1:1 1:3 0:2   1:2 1:1 2:2
FSV Beilrode 09 0:2 0:3 1:1 2:5 1:4 0:2 1:6 2:0 0:3 1:4 2:2 2:3 2:0   6:3 0:0
SV Fortuna 02 Leipzig 1:2 2:0 ! 0:1 0:3 0:5 3:1 1:2 4:1 0:9 0:2 1:1 1:0 0:2 4:1   0:2
SG LVB Leipzig 4:1 2:3 2:1 3:1 0:4 0:2 2:3 0:2 1:2 1:1 2:2 2:1 2:1 2:1 2:2  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück