A-Jugend Bezirksliga 2005/06

A-Jugend Bezirksliga 2005/06

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  SC Ha SG Dö SG Ro SG FA MoGoN Kicke ESV D FSV O SG Ge Lok E SG Zw VfK B
SC Hartenfels Torgau 04   0:4 6:2 0:2 4:2 6:1 3:3 7:0 7:1 10:3 4:3 3:1
SG Döbelner SC/Rüsseina/Roßw. 2:1   2:0 1:3 2:4 2:2 4:3 2:2 8:0 2:4 2:1 1:0 SG Dö
SG Rotation Leipzig 1950 1:6 0:0   1:2 1:1 0:2 2:2 5:1 4:1 5:2 1:1 2:3
SG FA Wurzen/Bennewitz 4:3 1:0 2:2   5:1 1:7 0:5 0:0 6:0 2:1 2:1 1:2 SG FA
SG MoGoNo Leipzig 2:2 2:3 1:1 6:4   1:9 4:0 1:1 1:2 2:2 2:4 0:6
Kickers 94 Markkleeberg 2:6 2:3 6:2 3:3 0:2   0:3 9:0 3:2 2:2 1:4 1:2
ESV Delitzsch 0:2 4:2 4:1 5:1 5:0 14:3   4:0 2:1 6:0 7:0 4:2
FSV Oschatz 1:8 2:3 0:1 2:2 4:4 2:3 2:2   1:1 7:3 2:7 5:2
SG Geithain/Kohren-Sahlis 2:2 0:1 1:1 2:3 3:2 0:2 0:7 1:3   0:5 0:0 1:5 SG Ge
SV Lokomotive Engelsdorf 1:1 2:3 0:2 2:2 3:1 0:3 3:3 2:6 0:3   2:2 5:1
SG Zwenkau/Böhlen 0:2 5:1 2:1 3:2 2:4 1:6 1:4 6:1 3:1 5:7   4:1 SG Zw
VfK Blau-Weiß Leipzig 2:6 1:0 0:3 5:1 2:2 2:0 2:1 5:1 3:0 3:3 5:3  
SG Dö SG FA SG Ge SG Zw  
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück