Senioren 3. Kreisklasse Staffel 2 2004/05

Senioren 3. Kreisklasse Staffel 2 2004/05

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Tore    ©
  Seeha Schön MoGoN Brehm Einhe Roter 1886 Störm Burgh SV 19 Wiede Rosen Seege Panit Zwenk Thekl
SG Seehausen   1:0 0:1 1:7 2:3 2:4 0:8 3:3 2:3 2:2 3:1 1:1 6:0 2:6 1:0 1:1
BSV Schönau 1983 6:1   2:0 1:4 1:3 3:0 1:3 3:0 3:1 5:1 2:4 0:4 2:3 4:1 2:7 3:2
SG MoGoNo Leipzig II 1:4 0:3   3:2 0:5 2:2 0:6 6:1 1:4 2:0 2:5 0:4 1:2 1:1 3:1 0:8
SV Brehmer Leipzig II 1:0 1:2 10:0   2:1 1:3 3:1 3:0 3:2 5:2 4:1 2:1 0:4 1:0 2:1 4:2
Einheit Leipzig Ost 2:0 3:1 3:1 7:0   2:0 1:2 5:2 2:0 2:0 0:1 2:3 3:2 2:2 1:0 7:1
Roter Stern Leipzig 3:0 4:1 3:0 2:0 3:1   3:1 8:0 10:0 2:1 4:1 3:2 8:0 3:3 4:3 5:1
TSV 1886 Markkleeberg 5:1 3:1 3:0 1:3 2:2 1:4   5:2 2:3 4:5 4:2 2:4 7:3 4:0 3:0 0:1
LSV 1903 Störmthal 0:9 1:4 0:2 2:5 1:13 1:8 1:3   1:1 7:6 2:3 1:9 1:1 2:5 4:3 0:10
SG Burghausen II 2:2 2:2 4:1 1:3 2:1 2:4 1:4 3:1   3:2 3:3 5:2 3:3 2:1 0:3 4:0
SV Leipzig 1910 II 3:0 3:1 7:1 2:0 0:1 1:3 2:1 2:1 1:1   3:0 2:4 0:2 2:2 2:6 2:2
SV Eintracht Wiederitzsch 7:0 1:1 0:1 0:3 0:8 1:3 2:3 1:1 3:3 5:3   0:2 2:0 2:1 0:2 5:2
WSG Rosental 2:0 2:2 2:1 2:1 0:0 2:2 7:0 2:1 2:0 4:2 3:1   2:0 6:2 4:0 1:1
TSV 1950 Seegeritz 7:2 3:3 7:0 1:2 0:5 1:3 3:3 5:1 1:4 2:0 1:1 1:3   1:1 3:1 2:0
SV Panitzsch-Borsdorf II 3:0 4:2 5:1 0:3 2:5 1:7 0:1 7:3 3:3 1:4 0:1 0:11 4:1   5:2 2:4
VfB Zwenkau 02 II 7:2 3:0 0:2 3:2 2:1 4:1 0:3 9:3 1:1 5:0 2:0 1:2 5:1 1:4   0:1
SV Thekla 6:3 1:2 1:2 2:3 2:1 3:2 3:6 3:1 3:2 3:1 4:1 0:2 1:1 2:2 6:3  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück