3. Kreisklasse Staffel 1 - Saison 2004/2005

3. Kreisklasse Staffel 1 - Saison 2004/2005

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  Lützs Schön Schle Rückm Kitze Lause Victo Großp Nordw Burgh Vusla Motor LSC 1 KSC 1 Kulkw
SV Lützschena-Stahmeln II   4:0 1:0 4:1 2:0 1:3 7:2 0:2 2:2 7:1 4:2 3:0 3:3 0:4 4:2
BSV Schönau II 0:2   0:4 2:2 1:4 2:2 0:7 0:2 0:4 1:2 2:8 0:1 3:1 5:5 2:4
SV Schleußig 1990 II 1:1 8:0   7:1 4:1 6:1 1:2 5:0 1:3 7:5 5:2 5:1 8:0 2:0 2:2
SG Rückmarsdorf II 0:3 3:1 1:4   1:4 1:3 0:3 2:9 1:3 2:7 1:4 1:8 1:2 2:3 4:1
SV Blau-Gelb Kitzen II 1:2 3:0 2:1 4:4   0:3 4:2 0:1 2:2 3:2 4:2 3:0 4:0 2:4 0:3
SG Lausen III 2:0 2:2 0:2 2:3 4:3   2:9 0:2 2:5 6:2 0:3 1:2 0:5 1:1 3:1
SV Victoria 90 Leipzig II 2:1 3:1 3:4 5:2 1:0 1:0   3:1 6:2 2:2 2:2 1:2 7:1 2:2 2:4
FSV Großpösna 3:1 5:2 3:1 4:1 5:1 1:1 0:1   5:5 4:1 2:0 4:2 4:1 2:3 0:1
SV Leipzig Nordwest III 2:2 1:1 1:2 7:1 1:1 4:0 1:3 2:2   3:1 1:5 0:2 1:2 3:0 1:2
SG Burghausen II 1:1 2:3 1:1 4:7 2:5 5:5 3:3 0:4 2:1   0:5 1:5 1:6 3:2 1:1
Vuslat Leipzig I 3:0 2:2 4:1 5:2 1:1 4:2 3:0 0:1 5:0 24:0   2:0 3:1 2:1 3:4 Vusla
SV Motor Leipzig Nord II 1:1 3:0 2:4 3:3 3:1 3:0 1:7 1:3 2:2 2:2 2:4   4:0 2:0 3:0
Leipziger SC 1901 II 0:1 3:0 5:5 1:0 6:2 0:1 3:5 0:4 0:2 1:0 1:2 5:0   1:1 2:1
KSC 1864 Leipzig II 2:5 4:1 2:4 2:4 4:5 4:2 2:2 0:3 1:9 4:3 1:6 1:2 5:4   6:5
SSV Kulkwitz 0:1 3:1 3:1 1:1 1:1 3:1 1:0 3:0 1:1 8:0 1:0 1:2 3:0 3:3  
Vusla  
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück