1. Kreisklasse Staffel 2 - 2002/2003

1. Kreisklasse Staffel 2 - 2002/2003

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  Motor Turbi Fortu 1910 LVB Großd Engel MoGoN Lipsi Holzh Kicke Schle Süd
SV Motor Leipzig Nord II   1:3 1:2 0:0 0:3 ! 4:1 1:2 1:2 1:2 1:5 0:2 1:2 2:1
Turbine Leipzig 0:2   0:1 0:2 1:2 3:1 0:1 1:0 4:0 3:2 0:0 2:0 4:1
SV Fortuna 02 Leipzig II 0:4 2:3   0:0 2:3 0:1 4:0 2:2 0:2 3:2 2:3 3:1 1:5
SV Leipzig 1910 5:2 3:3 3:0   1:1 5:1 5:0 1:2 1:2 2:6 1:0 1:1 3:1
SG LVB II 3:2 5:1 1:1 2:1   6:1 2:0 1:3 5:0 1:2 2:0 5:0 4:1
SC Eintracht Großdeuben 1:1 0:2 1:3 2:5 0:0   0:1 1:4 6:3 0:1 0:6 1:1 0:2
SV Lok Engelsdorf II 2:0 ! 1:1 2:0 2:1 0:2 4:1   2:2 4:2 0:1 1:4 4:1 0:1
SG MoGoNo Leipzig II 1:1 5:1 1:0 1:4 0:1 2:0 2:1   2:0 1:3 3:2 2:0 3:0
SV Lipsia Eutritzsch II 2:2 2:2 2:0 0:2 0:0 2:1 3:1 2:0   1:4 2:2 1:2 3:2
FC Eintracht Holzhausen 2:0 6:0 5:0 3:2 1:0 2:0 1:0 2:0 7:0   1:1 2:1 1:0 !
Kickers 94 Markkleeberg II 1:0 6:0 2:4 0:6 1:0 3:3 2:3 1:2 1:1 1:1   3:1 3:3
SV Schleußig 1990 3:1 1:2 3:2 2:4 1:1 1:1 1:2 ! 2:0 2:0 4:3 2:1   3:1 !
SV Eintracht Leipzig Süd 5:1 3:1 1:2 0:4 ! 1:5 2:5 3:2 0:2 0:2 1:4 0:1 ! 2:0  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück