Volkssport 1. Stadtklasse 1999/2000

Volkssport 1. Stadtklasse 1999/2000

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
TSV Grünau 1980   5:0 0:1 1:1 0:1 1:2 3:1 0:1 M1
SV Leipzig 1910 0:2   2:3 1:0 2:3 0:2 1:3 0:4
TuS Leutzsch 1990 3:1 3:0   2:1 2:2 2:0 4:0 1:0
FC Sachsen Leipzig 2:1 2:0 1:1   4:1 2:2 2:1 4:1
Zirkon Leipzig 0:2 1:2 1:2 0:1   0:1 1:1 2:5 M5
Merkur Leipzig 3:0 1:0 0:2 2:1 3:0   2:3 2:5 M6
VSM Städtebau 0:2 1:1 0:1 2:2 2:1 1:2   2:5
SV Leipzig Ost 1858 5:2 7:0 4:2 5:0 4:2 4:3 3:0  
M1 M5 M6  
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück