Stadtliga Staffel 2 - Saison 2003/2004

Stadtliga Staffel 2 - Saison 2003/2004

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  MoGoN LVB Holz Stött Tauch 1950 Panit Eiche RSL Mölka Motor Liebe Thekl Ost
SG MoGoNo Leipzig II   0:1 2:3 4:0 1:3 2:0 4:2 1:1 2:2 1:1 1:0 0:2 2:5 1:6
SG LVB II 1:2   0:0 4:3 2:0 2:1 6:1 0:0 1:7 3:1 0:3 3:1 0:4 2:3
SC Eintracht Holzhausen 2:2 1:1   0:1 2:4 2:0 1:1 1:0 2:1 1:0 0:0 1:0 1:1 0:0
SSV Stötteritz II 3:0 0:5 0:0   2:1 1:0 0:5 2:0 0:6 0:1 0:5 1:1 0:5 1:2
SG Taucha 99 II 0:1 2:1 2:0 0:1   1:2 1:2 3:2 0:0 0:1 1:2 1:2 1:2 1:2
SG Rotation 1950 II 3:0 4:3 3:1 1:0 0:1   1:3 0:0 0:1 3:1 0:0 2:1 0:0 0:2
SV Panitzsch-Borsdorf 5:2 2:1 0:0 8:0 1:2 6:0   2:2 0:2 0:2 1:1 2:3 3:4 1:1
Eiche Wachau 0:1 1:1 1:1 2:1 1:4 2:1 2:3   1:2 0:4 2:1 3:2 2:2 1:3
Roter Stern Leipzig 2:1 4:1 1:1 3:0 2:3 0:2 1:2 5:2   3:1 0:1 2:2 3:4 2:0
SV Mölkau 04 6:1 2:1 2:2 4:0 1:3 5:2 2:1 5:2 2:1   2:1 3:1 2:1 3:0
SV Motor Leipzig Nord 5:1 1:0 1:0 7:0 4:0 6:2 0:1 4:1 1:1 2:3   0:1 1:1 3:2
SV Liebertwolkwitz 2:0 1:1 0:1 4:1 2:2 4:1 1:0 3:0 4:1 1:3 2:2   1:1 3:1
SV Thekla 9:2 2:2 0:3 2:0 ! 3:3 3:0 3:1 2:1 1:3 6:1 5:1 1:2   5:0
SV Leipzig Ost 1858 4:1 3:0 1:0 1:0 2:4 3:0 1:1 7:2 5:0 3:0 1:4 0:0 1:2  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück