Volkssport 2. Kreisklasse 2003/2004

Volkssport 2. Kreisklasse 2003/2004

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  LSV I SGS PKM A SchI Stdwk GSV SchII LSVII Nonpl Markk
Leipziger SV Südwest   4:3 0:2 2:2 2:0 ! 3:1 ! 4:1 0:3 0:2 3:1
SG Seehausen 4:2   7:0 1:3 0:1 3:1 0:2 1:2 3:2 0:2
PKM Anlagenbau 0:2 ! 1:3   3:2 ! 4:8 2:3 ! 5:2 0:2 ! 0:1 1:3
BSV Schönau 1983 3:0 1:4 0:5   0:3 5:1 1:0 1:5 0:4 0:4 !
Stadtwerke 3:2 1:0 6:1 8:1   3:4 0:0 0:5 1:5 4:1
Gehörlosen SV 1907 3:2 7:2 3:2 3:2 2:1   4:0 1:2 2:3 0:1
BSV Schönau 1983 II 1:1 2:1 0:2 4:3 5:5 5:1   1:1 0:2 2:2
Leipziger SV Südwest II 4:3 8:2 13:1 3:0 1:1 8:0 4:0   1:3 3:1
Nonplusultra 3:1 4:2 4:0 4:1 ! 1:1 9:1 1:0 1:0   5:0 Nonpl
TSV 1886 Markkleeberg 1:2 0:0 1:1 4:1 0:2 2:1 3:0 1:4 1:3  
Nonpl  
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück