Volkssport 1. Stadtklasse 2002/2003

Volkssport 1. Stadtklasse 2002/2003

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
TuS Leutzsch 1990   4:2 1:1 2:1 1:1 2:1 7:0 1:4
WSG Leipzig Mitte 2:1   0:3 1:3 0:2 1:3 1:5 1:6 M2
BW West 0:0 4:1   2:2 3:1 4:2 1:1 0:1 M3
SV Leipzig Ost 1858 4:1 5:2 4:3   3:5 5:1 2:2 1:2
SV Victoria 90 Leipzig 2:2 2:0 2:1 2:2   1:0 1:3 2:0
TSV Grünau 1980 1:3 2:1 2:2 2:2 3:0   3:0 2:1 M6
VSM Grün-Weiß Leipzig 4:0 2:0 3:1 2:4 5:3 2:0   3:0 M7
HSG Merkur 3:0 3:1 3:0 0:1 3:3 6:1 3:2   M8
M2 M3 M6 M7 M8  
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück