3. Kreisklasse Staffel 3 2002/2003

3. Kreisklasse Staffel 3 2002/2003

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  Störm Turbi Großd Althe Wacha Großp Liebe Autom Ost Süd 1910
LSV 1903 Störmthal II   0:5 1:3 4:1 3:1 1:2 1:4 ! 3:2 5:1 0:0 2:4
Turbine Leipzig II 1:2   2:0 4:3 2:2 1:2 0:3 3:5 2:2 2:3 1:5
SC Eintracht Großdeuben II 5:2 3:2   5:0 2:0 ! 0:3 0:7 5:2 14:2 0:1 7:3
SV Althen 90 II 2:2 1:7 1:6   4:0 0:5 0:6 3:4 3:4 1:6 4:1 !
Eiche Wachau II 1:1 0:0 2:4 3:0   0:2 2:5 2:5 7:3 0:2 0:7
FSV Großpösna 1:1 3:0 5:0 4:1 3:1   4:1 3:2 4:0 4:2 5:2
SV Liebertwolkwitz II 3:1 4:1 3:0 6:3 4:0 1:0   2:3 10:2 5:2 4:8
SV Automation 61 Leipzig 2:0 5:2 6:2 10:3 3:0 2:1 3:3   5:2 3:1 6:1
Einheit Ost Leipzig 2:3 5:8 0:11 1:7 1:1 1:15 2:12 2:4   1:5 0:8
SV Eintracht Leipzig Süd II 0:3 0:0 2:2 1:2 ! 5:3 0:3 1:3 2:2 3:0   0:1
SV Leipzig 1910 III 0:4 3:2 4:3 2:4 4:2 1:5 1:3 4:2 2:4 2:3  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück