Bezirksliga - Saison 2004/2005

Bezirksliga - Saison 2004/2005

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  FC Ba SV Fo SV Li SV Tr FSV K TuS L VfB Z ESV D SG Ta SV Na FSV B SV Ei Borna Döbel SV Le SSV S
FC Bad Lausick 1990   5:2 0:1 4:2 2:0 2:0 3:2 1:1 0:3 2:1 2:2 5:5 2:3 0:0 3:1 0:0
SV Fortuna 02 Leipzig 0:1   1:1 0:5 0:1 0:4 3:1 3:0 4:1 0:1 3:1 1:1 3:3 3:1 2:1 2:2
SV Lipsia 93 Eutritzsch 2:0 1:5   0:5 3:1 2:2 2:2 1:2 1:3 2:3 1:3 1:0 2:2 1:4 1:3 3:0
SV Tresenwald 1:2 0:1 1:2   1:3 1:1 3:2 4:1 3:1 1:2 1:2 3:1 1:1 4:4 1:1 8:2
FSV Krostitz 0:0 1:1 2:0 0:3   1:0 1:0 0:3 3:0 0:5 2:4 1:1 2:3 0:0 3:2 0:3
TuS Leutzsch 1990 2:2 1:0 2:0 0:1 2:2   0:3 1:3 1:1 2:5 0:1 1:0 0:2 1:3 0:4 4:3
VfB Zwenkau 02 3:0 1:3 4:3 2:2 2:1 2:1   2:0 4:3 0:1 1:2 3:1 0:1 3:2 1:4 0:3
ESV Delitzsch 4:1 3:1 4:2 2:2 3:4 2:1 6:1   2:2 1:2 6:1 2:2 3:4 1:3 5:0 0:6
SG Taucha 99 5:2 0:4 0:0 1:0 3:2 1:1 2:1 1:4   0:2 2:1 3:2 1:4 3:0 3:3 0:2
SV Naunhof 1920 1:1 4:0 5:1 0:3 3:0 6:2 6:0 1:0 0:0   1:0 1:1 2:1 2:0 1:1 4:0
FSV Beilrode 09 1:1 3:3 4:0 3:0 2:2 2:1 1:2 2:1 1:0 1:3   0:0 3:0 3:0 1:0 0:5
SV Eintracht Sermuth 0:1 3:1 4:0 1:2 0:0 1:0 2:2 1:2 1:1 1:1 1:2   0:0 4:3 0:4 1:3
Bornaer SV 91 3:3 4:2 2:0 1:5 7:2 4:0 2:2 0:0 3:1 1:1 1:4 0:0   5:2 4:1 1:1
Döbelner SC 02-90 1:2 1:1 7:1 0:1 2:1 4:2 3:1 2:3 2:0 0:1 7:1 5:0 1:1   3:2 5:4
SV Leipzig Nordwest 3:3 7:1 3:1 1:3 1:2 0:0 1:5 1:0 1:1 0:4 1:4 2:3 2:0 2:2   6:4
SSV Stötteritz 6:0 2:0 0:0 2:1 3:2 0:2 5:2 2:3 2:1 0:4 3:2 1:2 3:5 2:0 1:1  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:06
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück