Volkssport 1. Stadtklasse 2003/2004

Volkssport 1. Stadtklasse 2003/2004

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
SG LVB Leipzig   6:0 0:2 1:0 3:1 2:2 0:0 2:3
VSM Grün-Weiß Leipzig 1:1   0:4 4:1 3:2 2:3 2:1 4:1 M2
HSG Merkur 2:2 3:1   1:1 5:2 1:2 2:2 6:1 M3
SV Glückauf 74 Leipzig 3:3 3:2 2:0   2:1 1:5 1:0 1:1
BW West 4:0 0:5 1:1 2:1   1:1 5:1 4:0 M5
SV Leipzig Ost 1858 8:2 4:1 3:4 7:1 3:2   2:1 5:1
TuS Leutzsch 1990 5:1 0:3 0:4 1:3 2:0 1:1   0:1
SV Victoria 90 Leipzig 1:1 0:1 1:4 2:2 0:2 5:3 0:2  
M2 M3 M5  
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück