3. Kreisklasse Staffel 2 2002/2003

3. Kreisklasse Staffel 2 2002/2003

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  West Kursd 1910 MoGoN Seeh Lützs Tapfe Großp Tauch Schön Seege
SV West 03 Leipzig III   1:0 1:6 4:9 0:5 0:1 1:4 0:4 1:4 1:4 1:4
FSV Kursdorf 11:2   1:0 5:1 ! 6:1 2:0 5:2 5:0 3:1 7:3 2:1
SV Leipzig 1910 II 4:0 1:0   4:1 3:0 3:1 1:1 6:1 4:0 0:0 2:1
SG MoGoNo Leipzig III 3:3 3:7 0:1   1:2 1:3 6:0 6:1 1:5 1:2 3:1
SG Seehausen 11:0 2:5 ! 2:1 2:2   2:1 1:1 ! 5:2 ! 2:1 3:0 4:1
SV Sternburg Lützschena II 3:0 2:2 2:2 1:2 0:6   3:0 3:1 3:0 3:0 0:5
FSV Tapfer 1990 III 4:2 1:0 2:4 4:3 2:4 0:3   0:0 1:6 1:1 2:4
FSV Großpösna II 5:2 1:5 0:6 2:2 1:0 1:7 3:4   0:3 0:0 1:4
AC Taucha 1:0 2:0 0:3 4:0 2:0 4:2 1:1 1:1   0:1 0:1
BSV Schönau II 2:0 0:2 2:0 5:7 1:1 2:2 2:1 0:0 2:2   2:2
TSV Seegeritz 7:0 1:2 1:1 2:2 0:2 3:1 3:1 1:0 2:2 ! 2:1  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück