Volkssport 2. Stadtklasse 1998/1999

Volkssport 2. Stadtklasse 1998/1999

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
FC Sachsen Leipzig   2:1 2:3 1:1 3:2 4:0 2:0 6:0
FC Sachsen Leipzig II 0:2   0:2 1:1 0:4 1:0 0:0 4:0
VSM Städtebau 2:0 1:2   1:2 1:0 2:1 1:0 4:0
ASL Paunsdorf 3:2 1:1 1:2   4:2 10:2 0:0 0:1 M4
BSV Schönau 1983 3:3 0:2 1:3 2:5   1:2 1:1 6:2
Bahnstromwerk 0:7 0:1 1:3 1:1 0:3   2:2 5:0 M6
TSV 76 Leipzig 0:1 1:2 4:2 0:0 2:2 0:2   1:0
TSV 1893 Leipzig-Wahren 0:5 1:1 0:4 1:3 5:2 3:1 2:1  
M4 M6  
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück