Volkssport 1. Kreisklasse 2001/2002

Volkssport 1. Kreisklasse 2001/2002

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
Zirkon   2:0 2:3 6:0 0:4 1:0 3:3 1:2 M1
SV Blau-Weiß Lindenau 4:1   1:1 4:1 1:1 2:3 3:0 0:1 M2
TSV 1893 Leipzig-Wahren 1:2 2:2   6:2 0:1 2:0 1:1 0:0
BSV Schönau 1983 2:0 0:1 0:3   0:2 0:8 0:3 0:0
SV Energetik 1960 Leipzig II 2:1 2:3 2:1 2:0   1:0 3:0 0:1 M5
SpVgg 1899 Leipzig 5:0 0:2 5:2 10:1 1:0   2:0 4:0
SV West 03 Leipzig 1:1 7:0 0:4 2:2 0:2 2:1   0:2
Aufbau Entwurf 1:1 2:1 1:1 4:2 1:1 1:0 0:3   M8
M1 M2 M5 M8  
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück