Volkssport 1. Stadtklasse 2001/2002

Volkssport 1. Stadtklasse 2001/2002

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
SV Leipzig Ost 1858   4:0 1:2 7:1 3:1 10:2 2:1
VSM Grün-Weiß Leipzig 2:2   2:0 3:1 2:4 2:1 2:1 M2
TuS Leutzsch 1990 2:2 1:4   3:2 0:2 4:1 2:1
WSG Leipzig Mitte 1:3 4:3 0:1   0:3 1:1 0:2 M4
HSG Merkur 0:8 3:2 1:1 3:3   3:1 3:4 M5
ASL Paunsdorf 1:8 1:8 2:3 1:2 1:5   0:1 M6
SV Victoria 90 Leipzig 1:5 2:1 1:2 1:2 3:3 0:0  
M2 M4 M5 M6  
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück