Stadtliga - Saison 2009/2010

Stadtliga - Saison 2009/2010

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     ©
  SV Le SpVgg SG Ol SV Lo VfK B SG Ta SSV S RB Lp SG La Leipz SV Bl VfB Z TSG B SV Le SG Mo TSV B
SV Thekla   3:1 2:0 3:1 2:3 2:1 4:0 1:1 3:2 2:1 4:1 2:1 2:0 1:2 0:1 1:0
SpVgg. Leipzig 1899 3:4   2:2 0:2 2:1 1:0 3:2 2:3 0:3 3:1 2:0 1:3 2:2 3:2 0:2 1:3
SG Olympia 1896 Leipzig 1:1 2:0   5:1 0:0 1:2 0:2 0:0 1:3 4:1 3:1 5:0 0:1 2:0 1:2 1:2
SV Lok Engelsdorf II 0:2 1:1 2:0   1:1 0:2 1:0 0:1 0:3 2:1 0:4 1:7 2:2 0:2 1:0 1:5
VfK Blau-Weiß Leipzig II 3:1 3:4 1:0 3:2   0:0 2:2 2:2 3:4 0:3 8:0 1:1 1:3 1:1 1:2 2:5
SG Taucha 99 II 1:3 2:2 2:2 0:0 0:3   0:0 3:0 0:0 2:3 2:0 1:4 2:1 1:0 2:0 2:1
SSV Stötteritz II 1:0 1:1 1:3 2:0 1:2 2:1   0:8 1:1 0:1 1:3 1:0 0:0 2:4 0:0 1:5
RB Leipzig-Markranstädt III 5:1 2:1 3:0 10:1 2:1 2:0 ! 6:2   5:0 2:0 6:1 0:1 2:1 3:2 4:1 3:2
SG Lausen 0:1 3:1 0:0 2:2 0:4 0:3 3:0 2:3   1:3 2:0 3:3 2:0 4:1 1:0 4:2
Leipziger SV Südwest 2:1 1:1 4:0 1:1 2:3 1:0 2:0 1:0 3:0   1:4 4:2 0:1 0:1 2:2 2:3
SV Blau-Gelb Kitzen 2:2 0:4 0:4 3:1 1:2 4:2 2:1 1:3 2:1 1:4   0:2 3:1 3:0 2:1 1:1
VfB Zwenkau 02 II 4:1 4:1 1:0 1:0 3:2 2:1 5:0 0:2 2:2 0:1 3:2   3:2 1:0 4:0 0:3
TSG Blau-Weiß Großlehna 1:0 2:0 2:1 0:1 1:2 1:1 5:1 1:1 0:2 3:2 0:1 2:7   1:0 1:1 0:1
SV Leipzig Ost 1858 2:0 3:1 4:1 3:4 2:1 3:0 2:0 2:3 3:1 0:1 1:0 2:5 ! 1:3   0:4 1:4
SG MoGoNo Leipzig 3:1 1:0 1:3 3:0 0:0 3:0 1:1 1:2 2:2 0:3 2:3 3:1 0:0 2:1   0:1
TSV Böhlitz-Ehrenberg 2:0 1:0 2:1 3:2 2:1 0:2 6:1 2:4 2:1 0:2 4:1 5:1 0:0 2:1 1:1  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:04
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück