D-Jugend Bezirksklasse Staffel 1 2005/06

D-Jugend Bezirksklasse Staffel 1 2005/06

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  SG Ge Döbel FC Ba TuS L SG Pe Kicke 1.FC SSV M VfB Z VfK B SV Li
SG Geithain/Frankenhain   3:4 6:5 6:3 3:1 6:7 0:13 2:7 2:6 0:4 11:0 SG Ge
Döbelner SC 02-90 2:3   0:5 1:5 2:2 1:11 1:10 1:8 4:2 3:6 11:1
FC Bad Lausick 1990 10:1 13:2   13:1 3:0 3:1 1:2 1:1 4:5 1:0 7:1
TuS Leutzsch 1990 0:2 5:2 6:5   4:3 1:7 0:11 2:3 4:0 0:9 6:0
SG Pegau/Groitzsch/Aulick 1:7 2:0 2:5 2:2   1:2 1:7 0:8 0:3 1:4 0:2 SG Pe
Kickers 94 Markkleeberg 3:2 2:1 4:3 6:1 6:1   0:8 3:2 3:3 1:8 11:0
1. FC Lok Leipzig II 18:0 14:1 4:1 9:2 15:0 6:0   6:2 7:1 2:3 18:0
SSV Markranstädt 2:7 6:0 6:2 2:1 4:0 1:2 1:3   3:0 0:4 11:0
VfB Zwenkau 02 2:2 10:3 1:6 1:5 6:0 3:0 1:6 1:1   2:5 10:1
VfK Blau-Weiß Leipzig 5:2 5:0 3:0 7:0 6:1 2:0 0:5 4:0 4:2   2:0
15:1
SV Liebertwolkwitz 1858 1:4 0:6 0:15 0:3 1:8 0:12 0:16 0:13 1:14  
SG Ge SG Pe  
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück