Bezirksliga Saison 2002/2003

Bezirksliga Saison 2002/2003

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  Sermu Dahle Borna Geith Delit TuS Döbel Hausd Krost Zwenk SVNW Kling Tauch Trese Rotat Wurz
SV Eintracht Sermuth   _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_ _:_
FSV Wacker Dahlen _:_   1:1 1:1 1:2 2:3 1:3 0:0 1:2 2:0 2:4 0:0 0:4 0:0 2:2 0:0
Bornaer SV 91 _:_ 3:0   1:1 1:1 0:1 1:3 1:2 4:3 0:1 4:1 0:2 4:1 0:0 1:1 4:1
FSV Alemannia Geithain _:_ 3:2 2:2   2:1 2:1 3:0 4:2 0:2 0:0 2:1 2:3 0:0 0:4 3:0 1:0
ESV Delitzsch _:_ 1:0 2:0 3:2   0:0 3:0 1:2 5:3 1:0 0:2 1:0 1:0 0:3 1:2 1:1
TuS Leutzsch 1990 _:_ 1:0 0:0 3:0 3:2   1:1 3:2 3:0 2:0 3:2 2:3 1:0 0:2 3:1 1:0
Döbelner SC 02-90 _:_ 3:1 2:0 1:0 2:1 3:0   0:3 0:3 0:1 4:1 0:3 3:0 0:3 1:0 2:0
Hausdorfer SV _:_ 3:0 3:1 0:0 0:2 2:0 2:1   2:0 2:3 3:3 2:2 0:1 3:0 3:1 8:0
FSV Krostitz _:_ 5:0 3:4 4:1 3:1 0:0 2:2 2:0   5:1 1:0 1:1 1:2 3:0 0:4 2:2
VfB Zwenkau 02 _:_ 1:1 2:1 4:1 4:0 0:2 2:0 0:2 0:0   2:2 1:2 1:1 0:5 1:6 0:1
SV Leipzig Nordwest _:_ 3:2 2:4 1:2 2:0 4:3 3:1 1:1 3:1 4:2   4:1 2:3 2:1 3:3 1:3
SV Klinga-Ammelshain _:_ 6:0 6:6 3:0 3:2 3:0 7:0 0:0 2:2 1:2 3:2   0:3 4:2 2:0 3:2
SG Taucha 99 _:_ 1:0 2:1 2:1 2:1 0:2 6:4 3:1 0:0 0:1 1:2 1:6   2:1 1:2 7:1
SV Tresenwald _:_ 3:0 0:1 3:1 4:0 2:0 2:5 3:2 1:0 1:1 2:1 0:0 2:4   2:0 3:2
SG Rotation Leipzig 1950 _:_ 1:1 2:3 1:1 5:4 1:4 3:1 0:1 1:1 0:2 0:1 3:1 2:1 0:3   2:0
ATSV Frisch Auf Wurzen _:_ ! 3:1 2:0 2:0 2:2 3:1 3:1 2:3 0:1 3:0 1:2 1:0 3:2 0:2 3:0  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:06
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück