2. Kreisklasse Staffel 1 - Saison 2005/2006

2. Kreisklasse Staffel 1 - Saison 2005/2006

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  West Milti Großl TUB Schle Kursd Vusla Victo Wahre Seeha Wiede Lützs Dölzi Räpit Lause
SV West 03 Leipzig   2:1 1:3 8:3 2:4 2:3 4:2 6:0 0:4 3:1 4:0 2:3 1:5 0:0 2:0
SV Grün-Weiß Miltitz II 1:4   3:0 1:1 1:2 7:0 2:4 2:3 3:4 1:1 9:0 3:2 1:8 2:2 2:3
Blau-Weiß Großlehna II 1:0 1:0   0:6 1:5 ! 1:1 3:1 4:0 0:1 3:1 ! 1:0 1:3 1:3 2:2 2:6
TuB Leipzig II 5:1 2:4 3:3   4:3 5:1 2:2 3:0 0:2 2:2 0:3 3:3 0:7 3:4 2:2
SV Schleußig 1990 II 2:0 7:4 1:1 4:0   7:1 1:0 5:3 1:2 6:0 3:2 0:3 0:0 1:2 1:3
FSV Kursdorf 0:3 1:3 1:2 6:2 4:3   1:2 1:4 2:7 0:1 1:3 3:3 1:12 4:0 2:3
Vuslat Leipzig 0:0 2:2 3:3 6:3 2:4 5:0   4:2 0:0 2:4 0:2 3:0 3:2 1:1 3:2
SV Victoria 90 Leipzig II 6:2 4:2 0:4 1:6 1:4 4:1 2:5   0:7 2:3 3:2 1:10 0:4 2:3 3:4
TSV 1893 Leipzig-Wahren II 1:1 7:1 0:0 3:2 1:1 0:0 4:2 4:1   6:0 3:1 0:0 2:1 4:0 0:0
SG Seehausen 3:1 0:4 2:2 1:1 4:3 1:0 1:3 2:4 1:2   2:6 1:3 0:5 6:3 1:3
SV Eintracht Wiederitzsch 5:1 5:2 1:1 2:4 4:4 3:0 2:6 5:0 1:2 2:1   2:0 2:3 3:0 2:1
SV Lützschena-Stahmeln II 6:0 5:2 3:0 6:0 3:1 4:1 3:0 1:7 0:2 5:3 1:0   1:3 9:2 1:3
SV 1863 Dölzig 8:0 3:2 5:0 11:0 9:1 7:1 5:0 6:0 2:1 14:0 3:1 6:0   6:0 0:2
SG Räpitz 1948 II 2:1 1:1 0:0 3:6 2:1 4:1 5:0 2:0 3:0 1:0 0:2 0:2 0:4   3:2
SG Lausen II 5:1 4:1 ! 0:1 1:0 2:0 4:0 2:1 13:2 1:2 4:1 7:0 1:3 1:7 1:0  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück