Senioren 2. Kreisklasse - Saison 2003/2004

Senioren 2. Kreisklasse - Saison 2003/2004

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  Eint BW TuB BöII Turbi Linde KSC Deube P-B LNW Schle Fortu Dalzi Tapfe
SV Eintracht Leipzig 1996   0:4 0:1 1:3 0:3 1:2 2:1 2:0 2:4 0:2 2:0 1:3 0:0 1:3
VfK Blau-Weiß Leipzig 6:0   1:1 5:0 8:1 4:2 5:0 4:1 3:0 3:1 2:3 3:1 8:1 9:1
TuB Leipzig 3:2 2:4   0:2 1:1 0:5 1:1 1:1 2:0 0:0 1:5 3:1 3:1 2:3
TSV Böhlitz-Ehrenberg II 2:1 1:6 1:1   2:3 2:2 3:1 2:2 2:1 0:4 0:1 1:4 3:1 3:1
Turbine Leipzig 4:0 0:6 0:4 2:0   1:0 2:1 5:2 0:2 0:1 1:4 1:5 4:5 1:0
TSV Einheit Lindenthal 0:1 1:1 1:2 3:2 3:0   2:2 3:2 1:0 1:1 2:6 0:2 6:1 4:2
KSC 1864 Leipzig 1:3 2:8 1:3 0:2 3:2 2:1   5:4 4:1 2:2 3:6 1:7 0:2 3:3
SC Eintracht Großdeuben 4:0 0:4 1:0 2:1 3:1 1:2 4:1   6:1 0:1 1:3 1:1 1:0 2:2
SV Panitzsch-Borsdorf 4:0 1:3 5:0 2:2 4:1 4:3 2:1 3:1   2:4 0:1 0:6
2:1
5:1 3:4
SV Leipzig Nordwest 2:2 1:1 5:2 4:0 2:3 6:0 6:3 2:2 6:0   1:5 1:1 2:1 2:0
SV Schleußig 1990 5:1 1:4 1:0 5:2 4:0 1:0 3:2 1:2 2:0 0:0   4:0 7:0 5:0
SV Fortuna 02 Leipzig 2:1 3:0 5:2 4:2 2:1 2:2 5:0 3:1 2:2 3:3   3:0 0:2
SV Eintracht Großdalzig 1:1 1:9 0:2 1:2 0:0 3:1 1:4 5:0 2:1 1:0 5:2 2:4   2:1
FSV Tapfer 1990 Leipzig 1:1 2:8 3:1 3:4 2:4 1:2 6:1 5:2 0:2 1:1 3:3 3:0 1:2  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück