Senioren 3. Kreisklasse Staffel 2 - Saison 2003/2004

Senioren 3. Kreisklasse Staffel 2 - Saison 2003/2004

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  Lützs Störm SV 19 Schön Einhe Roter Burgh Rosen Panit MoGoN Thekl Zwenk 1886 Wiede
SV Lützschena-Stahmeln II   4:1 0:1 4:1 3:0 1:2 4:1 3:2 3:2 2:1 0:2 1:2 2:1 4:0
LSV 1903 Störmthal 1:2   1:9 0:4 2:5 3:5 3:1 0:14 0:3 1:2 2:6 0:6
0:6
2:6 3:3
SV Leipzig 1910 8:0 3:0   9:2 9:1 6:0 10:0 4:0 6:3 11:0 7:2 8:1 2:1 5:1
BSV Schönau 1983 4:1 2:1 2:2   2:3 2:0 6:1 2:1 5:3 7:0 1:0 2:1 4:1 0:3
Einheit Leipzig Ost 4:0 2:3 0:1 1:1   0:2 0:6 0:2 2:4 3:1 5:4 5:0 1:4 0:3
Roter Stern Leipzig 7:3 6:1 2:5 3:4 0:3   6:1 1:2 3:3 11:0 6:0 3:1 0:0 6:0
SG Burghausen II 0:0 2:1 2:7 1:1 1:1 1:2   3:3 2:1 3:3 2:3 2:1 2:1 3:3
WSG Rosental 5:0 2:2 1:1 2:1 3:1 1:3 5:2   0:0 7:0 1:4 2:1 2:1 2:2
SV Panitzsch-Borsdorf II 1:0 3:3 4:5 1:3 2:1 3:3 3:2 1:3   1:1 0:0 0:1 2:4 5:1
SG MoGoNo Leipzig II 1:3 3:1 0:5 1:2 3:4 1:4 0:3 2:5 1:3   2:2 4:2 0:6 0:6
SV Thekla 4:1 2:2 0:4 0:1 4:2 2:4 4:1 1:3 3:0 4:2   1:3 2:3 5:3
VfB Zwenkau 02 II 0:1 3:2 2:1 6:3 2:4 7:2 1:1 0:1 6:1 2:1   6:3 2:1
TSV 1886 Markkleeberg 3:3 1:1 3:4 0:3 0:3 2:4 6:1 3:1 2:1 3:0 1:1 3:1   4:2
SV Eintracht Wiederitzsch 3:2 4:1 0:8 3:3 4:4 3:0 3:2 4:0 1:2 8:1 1:2 0:2 0:0  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück