| Name | Verein | Tore |
1. |
| Christian Kühn | Roter Stern Leipzig | 1 |
|
| Eric Redlich | SG Taucha 99 II | 1 |
|
| Tino Potyka | SG Taucha 99 II | 1 |
|
| Tobias Kind | Roter Stern Leipzig | 1 |
|
| Steve Oehme | Roter Stern Leipzig | 1 |
|
| Steffen Küsel | SG Taucha 99 II | 1 |
|
| Nico Nagel | SG Taucha 99 II | 1 |
|
| Florian Brinsa | Roter Stern Leipzig | 1 |
|
| (Vorname) Philipp | Roter Stern Leipzig | 1 |
|
| Benjamin Wesp | SG Taucha 99 II | 1 |
|
| Hendrik Meißner | Roter Stern Leipzig | 1 |
|
| Bernhard Oelßner | SG Taucha 99 II | 1 |
|
| Andreas Skinkys | Leipziger SV Südwest | 1 |
|
| Stan Schiller | Leipziger SV Südwest | 1 |
|
| Jens Rudek | SSV Markranstädt III | 1 |
|
| Alexander Oetjen | SG Olympia 1896 Leipzig | 1 |
|
| Jens Könitzer | SSV Markranstädt III | 1 |
|
| Christian Klauß | SV Mölkau 04 | 1 |
|
| Sebastian Müller | SV Mölkau 04 | 1 |
|
| Robert Maiwald | Leipziger SV Südwest | 1 |
|
| Sportgerichtsurteil (12 ST) | Leipziger SV Südwest | 1 |
|
| (Vorname) Hufnagel | Leipziger SV Südwest | 1 |
|
| Eigentore d. Gegners | SSV Markranstädt III | 1 |
|
| Silvio Steinig | Leipziger SV Südwest | 1 |
|
| Thomas Priemer | Leipziger SV Südwest | 1 |
|
| Ralf Richter | SG Taucha 99 II | 1 |
|
| Dustin Elsner | SG LVB II | 1 |
|
| David Remde | SG MoGoNo Leipzig | 1 |
|
| Michael Schubert | SG Olympia 1896 Leipzig | 1 |
|
| Eigentore d. Gegners | SG MoGoNo Leipzig | 1 |
|
| Eigentore d. Gegners | SG Rotation 1950 II | 1 |
|
| Rico Zietschmann | SG Rotation 1950 II | 1 |
|
| Steven Mertens | SG MoGoNo Leipzig | 1 |
|
| Christian Weigelt | SG Olympia 1896 Leipzig | 1 |
|
| Eigentore d. Gegners | SG Olympia 1896 Leipzig | 1 |
|
| Carsten Thiedmann | SG Olympia 1896 Leipzig | 1 |
|
| Eik Barth | SG Olympia 1896 Leipzig | 1 |
|
| Steve Nentwig | SG Olympia 1896 Leipzig | 1 |
|
| Sven Moritz | SG Olympia 1896 Leipzig | 1 |
|
| Thomas Kallenbach | SG MoGoNo Leipzig | 1 |
|
| Johannes Bracklo | SG Rotation 1950 II | 1 |
|
| Nils Kürschner | SG LVB II | 1 |
|
| Winfried Wegerdt | SG Rotation 1950 II | 1 |
|
| Mike Schwab | SG Rotation 1950 II | 1 |
|
| André Willkowski | SG LVB II | 1 |
|
| Philip John | SG LVB II | 1 |
|
| Steve Zieger | SG LVB II | 1 |
|
| Franz Rupprich | SG LVB II | 1 |
|
| Tobias Lobenstein | SG Rotation 1950 II | 1 |
|
| Thomas Kühn | SG LVB II | 1 |
|
| Christoph Herzog | SG Rotation 1950 II | 1 |
|
| Jens Kuhnt | SG LVB II | 1 |
|
| David Meyer | SV Mölkau 04 | 1 |
|
| Eigentore d. Gegners | Leipziger SV Südwest | 1 |
|
| Eigentore d. Gegners | Blau-Weiß Großlehna | 1 |
|
| Dennis Brink | Blau-Weiß Großlehna | 1 |
|
| Mike Sbrzesny | 1. FC Lok Leipzig II | 1 |
|
| Martin Setzer | TuS Leutzsch II | 1 |
|
| Tobias Zacharias | 1. FC Lok Leipzig II | 1 |
|
| Christian Licht | TuS Leutzsch II | 1 |
|
| Jupp Auferkamp | Blau-Weiß Großlehna | 1 |
|
| Sebastian Otto | Blau-Weiß Großlehna | 1 |
|
| Sportgerichtsurteil (11 ST) | SV Mölkau 04 | 1 |
|
| (Vorname) Krosse | TuS Leutzsch II | 1 |
|
| Ronny Machel | Blau-Weiß Großlehna | 1 |
|
| Mathias Klotz | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 1 |
|
| René Suchy | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 1 |
|
| Lutz Bochmann | 1. FC Lok Leipzig II | 1 |
|
| Daniel Girschick | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 1 |
|
| Anton Köllner | 1. FC Lok Leipzig II | 1 |
|
| Eric Eiselt | 1. FC Lok Leipzig II | 1 |
|
| (Vorname) Starke | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 1 |
|
| Simon Endes | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 1 |
|
| Tom Prochaska | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 1 |
|
| Benjamin Harenburg | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 1 |
|
| Sebastian Esche | 1. FC Lok Leipzig II | 1 |
|
| Thomas Wetzig | 1. FC Lok Leipzig II | 1 |
|
| Marcel Arndt | SV Thekla | 1 |
|
| Robert Schulz | Blau-Weiß Großlehna | 1 |
|
| Ronny Haase | SV Thekla | 1 |
|
| Thomas Schlägl | Eiche Wachau | 1 |
|
| Marian Gronke (TW) | SV Thekla | 1 |
|
| Sören Pilgrim | Eiche Wachau | 1 |
|
| Georg Siebert | Eiche Wachau | 1 |
|
| Eigentore d. Gegners | KSC 1864 Leipzig | 1 |
|
| Sven Fleck | SV Thekla | 1 |
|
| Jan Landmann | Eiche Wachau | 1 |
|
| Eric Meyer | SV Thekla | 1 |
|
| Matthias Clement | Eiche Wachau | 1 |
90. |
| Steve Herold | TuS Leutzsch II | 1(4) |
91. |
| Niels Uhlmann | SG Olympia 1896 Leipzig | 2 |
|
| Steve Heydel | SSV Markranstädt III | 2 |
|
| Eric Becker | TuS Leutzsch II | 2 |
|
| Daniel Schulz | SG Rotation 1950 II | 2 |
|
| Michael Schäfer | SSV Markranstädt III | 2 |
|
| Martin Korndörfer | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 2 |
|
| Steven Wöckel | TuS Leutzsch II | 2 |
|
| Dirk Winkler | TuS Leutzsch II | 2 |
|
| Ivan Räppel | SV Thekla | 2 |
|
| Ronny Engel | SV Mölkau 04 | 2 |
|
| 23. Spieltag - SV Mölkau 2 - 5 | Blau-Weiß Großlehna | 2 |
|
| Sportgerichtsurteil (26 ST) | SV Mölkau 04 | 2 |
|
| Steven Hahn | SG Olympia 1896 Leipzig | 2 |
|
| Patrick Thiemig | SSV Markranstädt III | 2 |
|
| Michael Reinke | TuS Leutzsch II | 2 |
|
| TOBIAS Rieß | SSV Markranstädt III | 2 |
|
| Torsten Freund | SV Thekla | 2 |
|
| Sascha Neye | SV Thekla | 2 |
|
| Tilo Domgall | SG Taucha 99 II | 2 |
|
| Marco Zeise | SG Taucha 99 II | 2 |
|
| Patrick Zenker | SG Rotation 1950 II | 2 |
|
| Sascha Jacobi | SG Rotation 1950 II | 2 |
|
| Ronny Schilling | SV Thekla | 2 |
|
| David Zimmermann | SG Taucha 99 II | 2 |
|
| Stefan Rochol | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 2 |
|
| Hendrik Laatzsch | SG Rotation 1950 II | 2 |
|
| René Beutler | SG Taucha 99 II | 2 |
|
| Phillipp Marx | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 2 |
|
| Timo Berger | TuS Leutzsch II | 2 |
|
| Enrico Baumbach | SV Thekla | 2 |
|
| René Kloß | SV Thekla | 2 |
|
| MARTIN Roch | SG MoGoNo Leipzig | 2 |
|
| Ronny Richter | 1. FC Lok Leipzig II | 2 |
|
| Mario Pahlke | Blau-Weiß Großlehna | 2 |
|
| Rick Paeplow | SG LVB II | 2 |
|
| Johannes Rohrbach | Roter Stern Leipzig | 2 |
|
| Ronny Kießling | SG LVB II | 2 |
|
| Sven Mucke | SG LVB II | 2 |
|
| Robert Schwarm | SG LVB II | 2 |
|
| Benjamin Kujat | SG LVB II | 2 |
|
| Martin Maciejewski | Leipziger SV Südwest | 2 |
|
| Horst Weigang | SG LVB II | 2 |
|
| Marcel Martin | KSC 1864 Leipzig | 2 |
|
| Sven Hellmund | 1. FC Lok Leipzig II | 2 |
|
| Nico Langner | Roter Stern Leipzig | 2 |
|
| Eddy Richter | SG LVB II | 2 |
|
| Ronny Melzer | 1. FC Lok Leipzig II | 2 |
|
| Eigentore d. Gegners | Eiche Wachau | 2 |
|
| Thomas Gimpel | 1. FC Lok Leipzig II | 2 |
|
| Manuel Oetjen | SG Olympia 1896 Leipzig | 2 |
|
| Christian Schiefer | Leipziger SV Südwest | 2 |
|
| Dustin Rein | Blau-Weiß Großlehna | 2 |
|
| Uwe Laue | 1. FC Lok Leipzig II | 2 |
|
| Riccardo Schulze | Blau-Weiß Großlehna | 2 |
|
| Steve Mertins | SG MoGoNo Leipzig | 2 |
|
| Kai Metzner | 1. FC Lok Leipzig II | 2 |
|
| Michael Heß | SG MoGoNo Leipzig | 2 |
148. |
| STEFAN Mette | Blau-Weiß Großlehna | 3 |
|
| Norman Wiele | Leipziger SV Südwest | 3 |
|
| Marcus Beyer | SSV Markranstädt III | 3 |
|
| David Böse | Blau-Weiß Großlehna | 3 |
|
| Daniel Hofmann | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 3 |
|
| Denny Kasche | SV Thekla | 3 |
|
| Steven Schmiedel | SSV Markranstädt III | 3 |
|
| Christian Spiegel | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 3 |
|
| Daniel Grundmann | Eiche Wachau | 3 |
|
| Jan Schreiter | Eiche Wachau | 3 |
|
| Tibor Magyarosi | SG Rotation 1950 II | 3 |
|
| Andreas Zieris | SG Rotation 1950 II | 3 |
|
| Alexander Lammel | SV Thekla | 3 |
|
| Benjamin Lößnitz | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 3 |
|
| Tim Fischer | SG LVB II | 3 |
|
| Göran Wild | SG MoGoNo Leipzig | 3 |
|
| Toni Naundorf | SV Thekla | 3 |
|
| Martin Kreis | Blau-Weiß Großlehna | 3 |
|
| Ronald Kläß | SG Taucha 99 II | 3 |
167. |
| Silvio Imm | SG Olympia 1896 Leipzig | 4 |
|
| Arben Grajqevci | Eiche Wachau | 4 |
|
| René Kruber | SV Mölkau 04 | 4 |
|
| Stefan Reichstein | SV Mölkau 04 | 4 |
|
| Maik Hänisch | 1. FC Lok Leipzig II | 4 |
|
| Patrick Flor | SV Mölkau 04 | 4 |
|
| Martin Peinke | KSC 1864 Leipzig | 4 |
|
| André Irrgang | 1. FC Lok Leipzig II | 4 |
|
| Holger Apitzsch | Blau-Weiß Großlehna | 4 |
|
| Pierre Trinko | 1. FC Lok Leipzig II | 4 |
|
| Patrick Meyer | SG Taucha 99 II | 4 |
|
| Steven Aßmann | 1. FC Lok Leipzig II | 4 |
|
| Denny Rekos | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 4 |
|
| Stefan Bauer | Roter Stern Leipzig | 4 |
|
| Falco Choynacki | SSV Markranstädt III | 4 |
182. |
| Alexander Reisenbichler | Roter Stern Leipzig | 5 |
|
| ALEXANDER Mette | Blau-Weiß Großlehna | 5 |
|
| Christoph Huch | SG LVB II | 5 |
|
| Tino Riedrich | SG MoGoNo Leipzig | 5 |
|
| Sven Böhland | SSV Markranstädt III | 5 |
|
| André Schmidt | Leipziger SV Südwest | 5 |
|
| Danny Peuker | Blau-Weiß Großlehna | 5 |
|
| Sebastian Klimsch | Leipziger SV Südwest | 5 |
|
| Jens Köhler | Eiche Wachau | 5 |
191. |
| Oliver Saumsiegel | SSV Markranstädt III | 6 |
|
| Holger Lischke | KSC 1864 Leipzig | 6 |
|
| Peter Danz | SG Taucha 99 II | 6 |
|
| Ronny Kössling | KSC 1864 Leipzig | 6 |
|
| Martin Siegel | Roter Stern Leipzig | 6 |
|
| Lars Benack | SG LVB II | 6 |
|
| Jörg Linke | SV Mölkau 04 | 6 |
|
| Christian Werner | KSC 1864 Leipzig | 6 |
199. |
| Frank Segieth | SSV Markranstädt III | 7 |
|
| Robert Dischereit | 1. FC Lok Leipzig II | 7 |
|
| Olaf Kaplick | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 7 |
|
| Kevin Rienaß | 1. FC Lok Leipzig II | 7 |
|
| Abid Otmane | Eiche Wachau | 7 |
|
| Frank Baumann | SV Mölkau 04 | 7 |
205. |
| Kevin Adam | 1. FC Lok Leipzig II | 8 |
|
| Paul Kroneck | Roter Stern Leipzig | 8 |
|
| Eric Selitz | SSV Markranstädt III | 8 |
|
| Torsten Prater | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 8 |
|
| Richard Uhlig | SV Mölkau 04 | 8 |
210. |
| Patrick Scheer | SG Rotation 1950 II | 9 |
|
| Michael Fritzsche | SG Olympia 1896 Leipzig | 9 |
|
| Jan Bartels | SG Olympia 1896 Leipzig | 9 |
|
| René Siegesmund | SG MoGoNo Leipzig | 9 |
|
| Michael Marsand | Blau-Weiß Großlehna | 9 |
215. |
| STEVEN Rieß | SSV Markranstädt III | 10 |
|
| David Berger | SG MoGoNo Leipzig | 10 |
|
| Andreas Haufe | SG Taucha 99 II | 10 |
218. |
| Tino Maulwurf | Leipziger SV Südwest | 11 |
|
| Hendrik Mienack | Eiche Wachau | 11 |
|
| Christian Jorks | SV Thekla | 11 |
|
| Marcus Wadewitz | VfK Blau-Weiß Leipzig II | 11 |
222. |
| Thomas Galert | SV Thekla | 12 |
|
| ROBERT Roch | SG MoGoNo Leipzig | 12 |
224. |
| André Schober | KSC 1864 Leipzig | 13 |
|
| Thomas Heinrich | KSC 1864 Leipzig | 13 |
226. |
| Danilo Sobotta | SSV Markranstädt III | 14 |
227. |
| Stefan Becker | SV Mölkau 04 | 16 |
|
| Tobias Duderstadt | Leipziger SV Südwest | 16 |
229. |
| Alexej Wiese | SG Rotation 1950 II | 17 |
230. |
| Patrick Tönnessen | 1. FC Lok Leipzig II | 19 |
231. |
| Mario Gläßer | KSC 1864 Leipzig | 26 |
232. |
| Patrick Strozyk | Roter Stern Leipzig | 29 |