| So.19.06.2011 15:00 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 II | - | SV Leipzig Ost 1858 | 3 | : | 4 |
| So.19.06.2011 15:00 | SG Lausen | - | SV Brehmer Leipzig | 1 | : | 1 |
| So.19.06.2011 15:00 | LSV 1903 Störmthal | - | SV Grün-Weiß Miltitz | 7 | : | 0 |
| So.19.06.2011 15:00 | VfB Zwenkau 02 II | - | SG Taucha 99 II | 4 | : | 0 |
| So.19.06.2011 15:00 | Leipziger SV Südwest | - | SG MoGoNo Leipzig | 2 | : | 1 |
| So.19.06.2011 15:00 | SG Olympia 1896 Leipzig | - | SV Blau-Gelb Kitzen | 0 | : | 3 |
| So.19.06.2011 15:00 | TSG Blau-Weiß Großlehna | - | SV Mölkau 04 | 2 | : | 2 |
| So.19.06.2011 15:00 | TSV 1893 Leipzig-Wahren | - | SV Leipzig-Thekla | 2 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 II | 30 | 63 | 58:28 | 30 | |
| 2 | Leipziger SV Südwest | 30 | 61 | 69:34 | 35 | |
| 3 | SV Leipzig Ost 1858 | 30 | 60 | 76:38 | 38 | |
| 4 | SG Lausen | 30 | 60 | 48:37 | 11 | |
| 5 | LSV 1903 Störmthal | 30 | 48 | 69:44 | 25 | |
| 6 | SV Brehmer Leipzig | 30 | 40 | 38:37 | 1 | |
| 7 | TSV 1893 Leipzig-Wahren | 30 | 40 | 37:52 | -15 | |
| 8 | SG MoGoNo Leipzig | 30 | 39 | 48:42 | 6 | |
| 9 | VfB Zwenkau 02 II | 30 | 38 | 49:55 | -6 | |
| 10 | SG Taucha 99 II | 30 | 36 | 38:43 | -5 | |
| 11 | SV Mölkau 04 | 30 | 34 | 61:70 | -9 | |
| 12 | SV Leipzig-Thekla | 30 | 34 | 41:50 | -9 | |
| 13 | SV Blau-Gelb Kitzen | 30 | 33 | 45:59 | -14 | |
| 14 | SG Olympia 1896 Leipzig | 30 | 30 | 47:54 | -7 | |
| 15 | TSG Blau-Weiß Großlehna | 30 | 29 | 32:48 | -16 | |
| 16 | SV Grün-Weiß Miltitz | 30 | 20 | 23:88 | -65 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende