| Sa.18.06.2011 15:00 | Kickers 94 Markkleeberg | - | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 1 | : | 2 |
| Sa.18.06.2011 15:00 | VfB Fortuna Chemnitz | - | Heidenauer SV | 3 | : | 1 |
| Sa.18.06.2011 15:00 | FC Sachsen Leipzig II | - | SSV Markranstädt | 2 | : | 4 |
| Sa.18.06.2011 15:00 | SG Dynamo Dresden III | - | FC Grimma | 0 | : | 2 |
| Sa.18.06.2011 15:00 | SV Einheit Kamenz | - | VFC Plauen II | 2 | : | 0 |
| Sa.18.06.2011 15:00 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | - | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 2 | : | 2 |
| Sa.18.06.2011 15:00 | VfL Pirna-Copitz 07 | - | FC Oberlausitz Neugersdorf | 0 | : | 2 |
| Sa.18.06.2011 15:00 | SV Naunhof 1920 | - | Radebeuler BC 08 | 6 | : | 4 |
Spielfrei: FC Eilenburg
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Fortuna Chemnitz | 32 | 67 | 69:45 | 24 | |
| 2 | SSV Markranstädt | 32 | 66 | 71:33 | 38 | |
| 3 | SV Einheit Kamenz | 32 | 60 | 59:31 | 28 | |
| 4 | FC Oberlausitz Neugersdorf | 32 | 55 | 61:44 | 17 | |
| 5 | FC Eilenburg | 32 | 54 | 56:40 | 16 | |
| 6 | NFV Gelb-Weiß Görlitz | 32 | 52 | 45:31 | 14 | |
| 7 | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal | 32 | 49 | 62:52 | 10 | |
| 8 | Heidenauer SV | 32 | 41 | 49:49 | 0 | |
| 9 | SV Naunhof 1920 | 32 | 41 | 42:55 | -13 | |
| 10 | VFC Plauen II | 32 | 41 | 47:63 | -16 | |
| 11 | VfK Blau-Weiß Leipzig 1892 | 32 | 39 | 52:68 | -16 | |
| 12 | Radebeuler BC 08 | 32 | 36 | 39:49 | -10 | |
| 13 | SG Dynamo Dresden III | 32 | 34 | 33:59 | -26 | |
| 14 | Kickers 94 Markkleeberg | 32 | 33 | 36:49 | -13 | |
| 15 | FC Grimma | 32 | 32 | 38:51 | -13 | |
| 16 | FC Sachsen Leipzig II | 32 | 29 | 46:59 | -13 | |
| 17 | VfL Pirna-Copitz 07 | 32 | 23 | 36:63 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende