| Sa.06.11.2010 14:00 | TSV Einheit Lindenthal II | - | SV Lindenau 1848 III | 4 | : | 1 |
| Sa.27.11.2010 14:00 | SV 1863 Dölzig II | - | LSV Brauwasser 06 | 0 | : | 4 |
| Sa.26.02.2011 14:00 | SV West 03 Leipzig | - | TuB Leipzig II | 3 | : | 4 |
| So.27.02.2011 12:00 | SV Leipzig Nordwest II | - | SSV Kulkwitz | 2 | : | 5 |
| So.27.02.2011 14:00 | SV Grün-Weiß Miltitz II | - | SV Lützschena-Stahmeln II | 12 | : | 1 |
| So.27.02.2011 14:00 | TSG Blau-Weiß Großlehna II | - | SG Räpitz 1948 II | 1 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSV Brauwasser 06 | 9 | 20 | 27:11 | 16 | |
| 2 | SV West 03 Leipzig | 9 | 19 | 44:10 | 34 | |
| 3 | SG Räpitz 1948 II | 9 | 19 | 26:8 | 18 | |
| 4 | TSG Blau-Weiß Großlehna II | 9 | 19 | 23:11 | 12 | |
| 5 | TuB Leipzig II | 9 | 17 | 23:20 | 3 | |
| 6 | SV Grün-Weiß Miltitz II | 9 | 13 | 33:35 | -2 | |
| 7 | SSV Kulkwitz | 9 | 11 | 24:23 | 1 | |
| 8 | SV Leipzig Nordwest II | 9 | 10 | 21:23 | -2 | |
| 9 | TSV Einheit Lindenthal II | 9 | 10 | 20:23 | -3 | |
| 10 | SV Lindenau 1848 III | 9 | 7 | 14:38 | -24 | |
| 11 | SV 1863 Dölzig II | 9 | 4 | 10:23 | -13 | |
| 12 | SV Lützschena-Stahmeln II | 9 | 3 | 6:46 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa.13.11.2010 12:00 | TuB Leipzig II | - | TSG Blau-Weiß Großlehna II | 2 | : | 3 |
| So.14.11.2010 12:00 | SV Lützschena-Stahmeln II | - | SV 1863 Dölzig II | 0 | : | 2 |
| So.14.11.2010 12:00 | SG Räpitz 1948 II | - | SV Leipzig Nordwest II | 1 | : | 3 |
| So.14.11.2010 14:00 | SV Lindenau 1848 III | - | SV Grün-Weiß Miltitz II | 1 | : | 4 |
| So.14.11.2010 14:00 | SSV Kulkwitz | - | TSV Einheit Lindenthal II | 1 | : | 2 |
| So.14.11.2010 14:00 | LSV Brauwasser 06 | - | SV West 03 Leipzig | 2 | : | 4 |