| So.19.06.2011 15:00 | SV Tapfer 06 Leipzig | - | SG Rotation Leipzig 1950 II | 10 | : | 0 |
| So.19.06.2011 15:00 | SG MoGoNo Leipzig II | - | SV Liebertwolkwitz 1858 II | 0 | : | 0 |
| So.19.06.2011 15:00 | SV Fortuna 02 Leipzig II | - | Roter Stern Leipzig II | 0 | : | 3 |
| So.19.06.2011 15:00 | Leipziger FC 07 | - | SV Lok Leipzig Nordost | 1 | : | 10 |
| So.19.06.2011 15:00 | FC Eintracht Holzhausen | - | Turbine Leipzig | 3 | : | 1 |
| So.19.06.2011 15:00 | SV Panitzsch-Borsdorf | - | SG LVB Leipzig II | 6 | : | 0 |
| So.19.06.2011 15:00 | SV Lokomotive Engelsdorf II | - | SSV Stötteritz II | 3 | : | 1 |
| So.19.06.2011 15:00 | KSC 1864 Leipzig II | - | Leipziger SC 1901 | 1 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Tapfer 06 Leipzig | 30 | 78 | 91:17 | 74 | |
| 2 | SV Panitzsch-Borsdorf | 30 | 69 | 90:40 | 50 | |
| 3 | SV Lok Leipzig Nordost | 30 | 65 | 110:41 | 69 | |
| 4 | Leipziger SC 1901 | 30 | 46 | 58:36 | 22 | |
| 5 | SSV Stötteritz II | 30 | 46 | 49:50 | -1 | |
| 6 | Turbine Leipzig | 30 | 46 | 61:63 | -2 | |
| 7 | SG MoGoNo Leipzig II | 30 | 46 | 43:46 | -3 | |
| 8 | SV Liebertwolkwitz 1858 II | 30 | 44 | 55:43 | 12 | |
| 9 | Roter Stern Leipzig II | 30 | 43 | 59:51 | 8 | |
| 10 | SV Lokomotive Engelsdorf II | 30 | 43 | 45:53 | -8 | |
| 11 | SG LVB Leipzig II | 30 | 42 | 46:50 | -4 | |
| 12 | FC Eintracht Holzhausen | 30 | 27 | 25:48 | -23 | |
| 13 | Leipziger FC 07 | 30 | 27 | 40:69 | -29 | |
| 14 | KSC 1864 Leipzig II | 30 | 22 | 37:75 | -38 | |
| 15 | SG Rotation Leipzig 1950 II | 30 | 17 | 27:82 | -55 | |
| 16 | SV Fortuna 02 Leipzig II | 30 | 16 | 31:103 | -72 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende