Regionalliga Nord 2011/12

Regionalliga Nord 2011/12

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     ©
  Berl. Halb. Halle Kiel Leip. Lübe. Magd. Mepp. Meuse Plaue Wilhe Berl2 Cott2 Hamb2 Hann2 Paul2 Wolf2 Havel
Berliner AK 07   0:2 0:1 0:3 1:3 0:0 4:2 5:1 0:1 3:0 1:1 1:1 2:1 1:2 1:1 2:3 4:1 2:0
VfB Germania Halberstadt 1:4   0:2 0:3 2:3 0:0 1:2 1:1 2:1 0:4 3:2 5:0 5:0 2:2 0:1 4:1 0:1 0:1
Hallescher FC 1:0 3:1   1:0 0:0 0:0 3:0 3:0 3:1 4:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:1 5:0 3:2 3:1
Holstein Kiel 3:0 2:1 0:0   1:0 4:1 1:0 3:1 4:2 1:1 4:2 6:0 5:2 3:1 3:0 4:0 2:1 1:0
RB Leipzig 2:1 3:2 0:1 2:1   1:0 1:1 3:2 0:1 1:1 8:2 1:0 1:1 1:2 4:0 1:1 2:2 4:1
VfB Lübeck 1:1 1:2 0:1 1:0 0:5   1:0 1:1 0:0 3:3 0:3 1:0 0:0 4:2 1:2 5:1 0:2 2:3
1. FC Magdeburg 1:2 1:1 0:0 1:1 0:3 0:2   0:0 0:1 0:0 2:0 0:2 1:1 0:3 1:2 2:2 0:1 1:1
SV Meppen 3:1 1:1 0:2 2:1 0:1 1:0 0:2   1:1 0:1 2:4 1:0 0:1 2:5 1:0 1:0 3:1 1:4
ZFC Meuselwitz 0:1 2:0 1:0 1:3 1:3 1:0 0:0 1:0   2:2 3:1 1:1 1:1 2:2 5:4 1:1 2:1 0:1
VFC Plauen 0:1 3:1 0:1 2:1 1:5 1:0 0:0 3:2 2:0   1:1 4:4 1:2 1:0 0:1 4:1 1:1 1:1
SV Wilhelmshaven 1:2 1:1 2:0 1:2 1:3 1:3 0:1 2:5 2:1 4:1   2:1 4:2 2:1 0:0 3:2 1:4 2:0
Hertha BSC Berlin II 1:0 1:3 0:2 1:0 1:2 2:1 2:0 0:0 1:2 1:1 2:1   5:0 2:2 0:2 2:1 1:0 0:3
FC Energie Cottbus II 0:2 2:1 0:0 0:2 0:1 3:5 1:0 1:1 1:3 2:2 1:5 1:1   4:1 3:2 1:2 1:1 2:1
Hamburger SV II 5:0 2:0 0:1 0:1 1:0 0:2 2:2 3:0 7:1 1:1 0:1 0:1 0:1   2:0 0:0 3:1 2:0
Hannover 96 II 0:2 1:1 0:0 1:3 0:2 3:2 1:1 0:0 3:0 2:1 1:0 5:2 1:0 3:1   3:0 3:1 1:1
FC St. Pauli II 1:3 0:0 2:2 1:2 1:2 1:3 0:2 2:3 3:1 0:2 2:2 2:1 3:1 1:0 3:1   0:3 2:1
VfL Wolfsburg II 2:0 1:1 1:1 4:1 0:2 1:0 0:0 3:0 2:1 2:0 2:2 2:1 0:1 1:2 3:0 2:2   1:1
TSV Havelse 2:1 1:1 3:0 1:2 1:1 2:1 4:0 0:2 0:0 2:1 1:1 4:1 4:2 4:2 2:2 3:2 0:2  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:04
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück