F-Jugend 2. Kreisklasse Staffel 2 - Saison 2011/2012

F-Jugend 2. Kreisklasse Staffel 2 - Saison 2011/2012

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    ©
  SG Mo SV Li SG Ol SV Br SV Pa SV Ta SV Le SV Li KSC 1 LSV 1 SV Mö FSV G
SG MoGoNo Leipzig II   4:2 12:1 3:0 1:0 5:0 0:0 5:2 9:0 2:0 0:3 4:1
SV Liebertwolkwitz II 1:5   4:0 0:4 2:3 2:3 0:5 7:4 0:0 6:1 0:9 0:7
SG Olympia 1896 Leipzig III 0:2 3:0   0:6 1:2 0:3 0:7 1:3 2:1 5:0 1:6 0:2
SV Brehmer Leipzig 5:4 5:1 5:0   7:2 5:1 1:2 8:0 6:1 7:1 0:0 4:1
SV Panitzsch-Borsdorf II 1:7 2:1 0:5 0:3   0:4 1:4 2:0 3:0 10:0 0:5 0:2
SV Tapfer 06 Leipzig II 1:2 0:0 2:1 0:5 2:0 !   0:11 3:2 6:0 9:0 1:8 2:3
SV Leipzig Ost 1858 3:0 8:1 9:1 8:0 6:0 6:2   8:0 11:2 14:0 3:6 11:0
SV Lipsia 93 Eutritzsch II 0:8 3:0 3:2 3:2 1:1 4:0 2:10   4:0 7:0 1:7 3:1
KSC 1864 Leipzig II 0:7 1:5 2:3 0:11 0:2 3:2 0:8 0:2   2:0 0:7 0:9
LSV 1903 Störmthal 0:10 1:11 0:3 0:11 1:0 0:4 0:11 0:5 0:6   0:8 0:13
SV Mölkau 04 3:0 9:1 4:0 1:0 14:0 5:0 4:0 9:0 12:0 16:0   0:0
FSV 1990 Großpösna 0:4 3:1 2:1 1:3 2:0 1:4 1:1 3:0 1:2 5:0 1:2  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:04
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück