Stadtliga - Saison 2006/2007

Stadtliga - Saison 2006/2007

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Torschützen     ©
  Markr Roter TuS L Thekl Lause Olymp LSV S Störm Blau- Schle Tauch MoGoN Schke Rotat TUB Wacha
SSV Markranstädt III   2:1 2:0 0:2 1:2 2:1 5:1 4:3 1:1 2:2 2:2 0:0 1:1 4:3 5:2 1:3
Roter Stern Leipzig 4:1   4:0 1:1 1:2 5:0 2:0 2:1 1:2 3:1 2:2 3:0 1:0 4:0 4:2 4:0
TuS Leutzsch II 2:3 1:6   1:1 3:2 2:1 1:0 3:0 3:1 4:5 3:2 1:0 3:3 0:0 3:1 4:2
SV Thekla 2:1 1:2 0:1   3:1 5:1 0:1 3:2 1:2 4:0 4:0 2:2 2:2 2:1 2:1 2:1
SG Lausen 2:1 2:1 3:0 4:1   3:0 2:1 4:1 4:3 6:1 1:1 1:0 1:1 2:1 6:1 1:2
SG Olympia 1896 Leipzig 2:2 1:2 0:2 1:1 0:4   0:1 0:2 4:2 2:2 1:0 2:1 0:2 2:2 2:1 5:3
Leipziger SV Südwest 3:3 0:4 3:1 2:3 2:0 1:2   2:2 1:0 2:1 0:1 0:4 3:5 1:2 2:0 4:3
LSV 1903 Störmthal 3:3 1:1 3:3 2:5 2:4 4:0 0:3   1:6 4:3 3:1 1:2 1:6 3:2 6:0 1:1
VfK Blau-Weiß Leipzig II 2:2 2:1 1:6 1:2 3:4 1:1 3:2 2:4   5:0 2:1 2:1 1:1 3:2 6:1 1:1
SV Schleußig 1990 1:6 1:0 0:0 1:6 2:2 2:0 1:1 2:2 1:2   0:0 1:2 0:1 2:2 2:1 2:3
SG Taucha 99 II 1:1 2:0 3:2 3:0 2:0 0:0 2:1 3:1 4:2 3:0   5:5 1:4 2:2 1:1 1:1
SG MoGoNo Leipzig 0:0 1:1 3:1 2:1 0:0 1:1 3:2 4:0 0:1 4:3 2:1   2:1 0:0 1:1 1:3
SC Eintracht Schkeuditz 2:0 2:1 2:3 2:0 1:2 8:0 3:1 5:1 3:2 1:1 4:2 7:1   5:2 7:0 2:1
SG Rotation 1950 II 3:4 1:4 2:1 3:2 2:1 1:0 4:3 0:2 3:1 1:1 0:0 1:2 1:1   4:0 1:0
TuB Leipzig 1:0 1:4 2:1 1:3 0:5 3:2 0:4 1:0 0:2 3:1 1:3 1:3 2:1 2:2   3:2
Eiche Wachau 0:1 4:3 5:2 0:1 1:1 0:1 2:3 0:1 3:2 3:0 3:1 1:2 2:0 0:0 2:0  
 
 
Letztes Update der Liga: 17.07.2013 18:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group

 zurück